| 公告型号 | GXQ5312XXYMB | 品牌 | 江环 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 19285 | ||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 11520 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1700+5600+1300 | ||||||||
| 轴荷 | 7000/7000/11000/6000 | 弹簧片数 | 9/9/11+8/6 | ||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||||
| 接近离去角 | 20/11 | 前悬后悬 | 1460/1935 | ||||||||
| 前轮距 | 1940/1940 | 后轮距 | 1860/1940 | ||||||||
| 整车长 | 11995 | 整车宽 | 2500 | ||||||||
| 整车高 | 3970 | 货厢长 | 9600 | ||||||||
| 货厢宽 | 2380 | 货厢高 | 2500 | ||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||
| 载质量利用系数 | 1.69 | 企业名称 | 赣州江环汽车制造有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 赣州市沙河大道6号 | 电话号码 | 0797-8186858 | ||||||||
| 传真号码 | (0797)8186859 | 邮政编码 | 341002 | ||||||||
| 底盘 | FJ1312MB | 底盘1 | FJ1312MB | ||||||||
| 备注 | 驾驶室选装不同风格的前围、灯具、保险杠。车厢顶部封闭,不可开启;侧面开单开门。侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:500mm。 | 发动机 |
|
微信扫一扫