| 公告型号 | LZJ5050JGK | 品牌 | 熊猫 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 高空作业车 | 额定质量 | 380 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 5170 | 整备质量 | 4790 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 22/13 | 前悬后悬 | 1016/1396 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LEFAFCG3 ×××××××××LEFYFCG3 ×××××××××LETYFCG3 ××××××××× | 整车长 | 7800 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 1900 | 整车高 | 2700 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 泸州熊猫机器制造有限公司 | 企业地址 | 四川省泸州市前进下路3号 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 0830-3197599 | 传真号码 | 0830-3196481 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 646000 | 底盘 | JX1050DSL2 | ||||||||||||||||
| 底盘1 | JX1050DSL2 | 发动机 |
|
微信扫一扫