| 公告型号 | LZL5010CSE3QT | 品牌 | 延龙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 490 | ||||||||
| 总质量 | 1430 | 整备质量 | 810 | ||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅲ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2010 | ||||||||
| 轴荷 | 640/790 | 弹簧片数 | -/4,-/5 | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 155R12LT | ||||||||
| 接近离去角 | 30/25 | 前悬后悬 | 780/730 | ||||||||
| 前轮距 | 1214 | 后轮距 | 1190 | ||||||||
| 识别代号 | LZWCAAGA ××××××××× | 整车长 | 3520 | ||||||||
| 整车宽 | 1400 | 整车高 | 2290 | ||||||||
| 货厢长 | 2170 | 货厢宽 | 1330 | ||||||||
| 货厢高 | 300 | 最高车速 | 90 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 柳州延龙汽车有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 柳州市阳和工业新区和悦路北1号 | 电话号码 | 0772-2620182 | ||||||||
| 传真号码 | (0772)3020000 | 邮政编码 | 545006 | ||||||||
| 底盘 | LZW1010PLNE3Q | 底盘1 | LZW1010PLNE3Q 整车 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | ||||||||
| 备注 | 该车带OBD;车厢底板到仓栅顶部高度为1600。 | 发动机 |
|
微信扫一扫