| 公告型号 | LZL5027CPYNF | 品牌 | 延龙 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 蓬式运输车 | 额定质量 | 590 |
| 总质量 | 1850 | 整备质量 | 1130 |
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2750 |
| 轴荷 | 650/1200 | 弹簧片数 | -/5 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 165/70R13LT |
| 接近离去角 | 34/22.6,34/23.5 | 前悬后悬 | 480/1255,480/1155 |
| 前轮距 | 1280 | 后轮距 | 1290 |
| 整车长 | 4485,4385 | 整车宽 | 1630,1590 |
| 整车高 | 2465 | 货厢长 | 2600,2500 |
| 货厢宽 | 1500,1460 | 货厢高 | 1600 |
| 最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 2 |
| 载质量利用系数 | 0.64 | 企业名称 | 柳州延龙汽车有限公司 |
| 企业地址 | 柳州市阳和工业新区和悦路北1号 | 电话号码 | 0772-2620182 |
| 传真号码 | (0772)3020000 | 邮政编码 | 545006 |
| 底盘 | LZW1027NF | 底盘1 | LZW1027NF |
| 备注 | 选装无前伸头式车厢;选装平板式车厢;选装前保险杠外观;选装三开式后门;选装另一结构后脚踏板,整车长度还可为4585,后悬还可为1355;车厢底板到篷布杆顶部高度为:1770 mm; 侧面不开门 |
微信扫一扫