| 公告型号 | LZQ5314GFL | 品牌 | 迅力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 粉粒物料运输车 | 额定质量 | 15825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 14980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1860+4240+1350,1700+4360+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 23/9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1255,1600/3280,2975 | 识别代号 | LFNFVULX ×××××××××LFNFVUMX ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11985 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3765 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 山东临清迅力特种汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 山东省聊城临清市 | 电话号码 | (0635)2318805(20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0635)2318332 | 邮政编码 | 252600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1310P4K2L11T4A | 底盘1 | CA1310P4K2L11T4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体容积:24.0立方米。罐体外形尺寸:9200×2100。运输介质:干煤灰。密度:700千克/立方米。发动机型号为:CA6DE2-22,CA6DE2-24,CA6DF2-24,CA6DF2-26,CA6DF2-22。发动机生产企业:中国第一汽车集团公司。轮胎型号:10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20。 | 发动机 |
|
微信扫一扫