公告型号 | LZW1020DAF | 品牌 | 五菱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 货车 | 额定质量 | 695 | ||||||
总质量 | 1850 | 整备质量 | 1025 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2950 | ||||||
轴荷 | 700/1150 | 弹簧片数 | -/5 | ||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 155R13LT | ||||||
接近离去角 | 30/31 | 前悬后悬 | 575/852 | ||||||
前轮距 | 1300 | 后轮距 | 1300 | ||||||
识别代号 | LZWCAADA ××××××××× | 整车长 | 4377 | ||||||
整车宽 | 1503 | 整车高 | 1811 | ||||||
货厢长 | 2501 | 货厢宽 | 1424 | ||||||
货厢高 | 362 | 最高车速 | 105 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | ||||||
企业地址 | 广西壮族自治区柳州市河西路18号 | 电话号码 | 0772-3750256 | ||||||
传真号码 | 0772-3750037 | 邮政编码 | 545007 | ||||||
底盘1 | LZW1020DAF 二类 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 备注 | 发动机最大净功率37.5kW。 | ||||||
发动机 |
|