公告型号 | ABC5099TQZE6 | 品牌 | 神百重工牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清障车 | 总质量 | 9100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 4800,5200,5500 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 3308,3800,4400 | 轴荷 | 3300/5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 21/13 | 前悬后悬 | 1230/2470,1180/2470,1130/2470,1230/2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 7500,7450,7400,6688 | 整车宽 | 2300,2350,2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 2400,2450,2515 | 最高车速 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市曾都区北郊九间屋村 | 电话号码 | 0722-3818318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0722-3818318 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | EQ1095SJ8CD2 | 底盘1 | EQ1095SJ8CD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆托运;主要专用装置有平板机构、绞盘. 托举质量4105,3705,3405kg,侧防护材料为Q235,侧防护焊接连接;后防护由专用装置代替,后部专用装置下边缘离地高490mm.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.整车长/轴距/后悬对应关系(mm)为:7500/3800/2470,7450/3800/2470,7400/3800/2470,6688/3308/2150. | 产品号 | BBH36928303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|