| 公告型号 | HCV5040XTX | 品牌 | 安智捷 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 通信车 | 总质量 | 4280 | ||||||||||||
| 整备质量 | 4215 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 3310 | 轴荷 | 1620/2660 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | -/6 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 6.50R16LT | 接近离去角 | 20/15 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1000/1330 | 前轮距 | 1695 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1540 | 识别代号 | LNPHASAG ×××××××××LNPHASAG ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 5640 | 整车宽 | 2000 | ||||||||||||
| 整车高 | 2866 | 最高车速 | 130 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 1 | 企业名称 | 鹤壁天海电子信息系统有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 河南省鹤壁市开发区渤海路281号 | 电话号码 | 0392-2698136 | ||||||||||||
| 传真号码 | 0392-2625461 | 邮政编码 | 458030 | ||||||||||||
| 底盘 | NJ6565DCM | 底盘1 | NJ6565DCM 整车 南京汽车集团有限公司 | ||||||||||||
| 备注 | ABS 系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制 器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。专用装置有小集群系统,现场调度平台等,主要功能是确定位置组建通信指挥网络,保障通信畅通。 | 发动机 |
|
微信扫一扫