| 公告型号 | MC6521CH4R3 | 品牌 | 江淮 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型客车 | 总质量 | 2185 |
| 整备质量 | 1660 | 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3025 | 轴荷 | 830/1355 |
| 弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/75R15,235/75R15 | 接近离去角 | 27/23 |
| 前悬后悬 | 790/1260,960/1260,770/1260 | 前轮距 | 1443,1475 |
| 后轮距 | 1452,1485 | 整车长 | 5075,5245,5055 |
| 整车宽 | 1765,1750,1720 | 整车高 | 1885,1865 |
| 最高车速 | 120 | 额定载客 | 5-7 |
| 企业名称 | 安徽江淮安驰汽车有限公司 | 企业地址 | 安徽省蒙城县经济开发区园区1号路东侧 |
| 电话号码 | 0558-7605661 | 传真号码 | 0558-7625937 |
| 邮政编码 | 233500 | 底盘 | HFC6450K2YTA |
| 底盘1 | HFC6450K2YTA | 备注 | 此车可选装215/75R15,235/75R15轮胎;基本车型长为5075,选装前组合灯具、前保险杠、前中网(1)时整车长为5245;选装前组合灯具、前保险杠、前中网(2)时整车长为5055。不带OBD。 |
微信扫一扫