| 公告型号 | HDJ5258GJBHO | 品牌 | 华建 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 混凝土搅拌运输车 | 额定质量 | 8710,7910 | ||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 16160,16960 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4325+1350 | ||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 弹簧片数 | 4/-,4/5,9/12 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||||||||||||
| 接近离去角 | 20/11 | 前悬后悬 | 1540/2985 | ||||||||||||
| 前轮距 | 2022,2041 | 后轮距 | 1830/1830 | ||||||||||||
| 整车长 | 10200 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||
| 整车高 | 3990 | 最高车速 | 78 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 上海华东建筑机械厂有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 上海市浦东新区衡安路1058号 | 电话号码 | 021-50416077 | ||||||||||||
| 传真号码 | 021-50416077 | 邮政编码 | 200137 | ||||||||||||
| 底盘 | ZZ1257N434HD1 | 底盘1 | ZZ1257N434HD1 | ||||||||||||
| 备注 | 搅拌容积4.0立方米,防护装置材料材质:Q235;连接方式:螺栓;后部防护装置的断面尺寸/离地高度:80X120/425,应装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装MC11.32-40发动机时,油耗值为35.3L/100km;选装MC11.36-40发动机时,油耗值为36.6L/100km,选装中长驾驶室,可不选装进气道保护罩,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | 发动机 |
|
微信扫一扫