| 公告型号 | MD5041XXYD7 | 品牌 | 牡丹 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 960 | ||||||||||
| 总质量 | 4450 | 整备质量 | 3230 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||||||
| 接近离去角 | 24/16 | 前悬后悬 | 1150/1532 | ||||||||||
| 识别代号 | LJ17YC3A ×××××××××LJ17YC3B ×××××××××LJ17YL3A ×××××××××LJ17YL3B ××××××××× | 整车长 | 5990 | ||||||||||
| 整车宽 | 2040 | 整车高 | 2600 | ||||||||||
| 最高车速 | 90 | 额定载客 | 4 | ||||||||||
| 企业名称 | 牡丹汽车股份有限公司 | 企业地址 | 江苏省张家港市乐余镇 | ||||||||||
| 电话号码 | 0520-8605090 | 传真号码 | 0520-8660321 | ||||||||||
| 邮政编码 | 215621 | 底盘 | HFC6601KY | ||||||||||
| 底盘1 | HFC6601KY | 备注 | 侧窗可选装全封闭结构。 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫