| 公告型号 | MD5042XXYW | 品牌 | 牡丹牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 1435 | ||||||
| 总质量 | 4400 | 整备质量 | 2770 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3309 | ||||||
| 弹簧片数 | 10/9+5,4/6+6,4/6 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 6.50-16 | 前轮距 | 1605 | ||||||
| 后轮距 | 1480 | 识别代号 | LFNJ49WA ×××××××××LVMY2D5Z ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 5960 | 整车宽 | 2080 | ||||||
| 整车高 | 2770 | 货厢长 | 4220 | ||||||
| 货厢宽 | 1980 | 货厢高 | 1800 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 张家港市沙洲车辆有限公司 | 企业地址 | 常阴沙农场乐红路59号 | ||||||
| 电话号码 | 0512-58644109 | 传真号码 | (0512)58640835 | ||||||
| 邮政编码 | 215623 | 底盘 | CAK1040D2 | ||||||
| 底盘1 | 芜湖一汽扬子汽车制造有限公司 | 备注 | (撤销公告批次为2001F7) | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫