| 公告型号 | MD6605D2 | 品牌 | 牡丹 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型客车 | 总质量 | 4480 | ||||||||
| 整备质量 | 3050 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3308 | 接近离去角 | 20/15 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1150/1532 | 整车长 | 5990 | ||||||||
| 整车宽 | 2040 | 整车高 | 2600 | ||||||||
| 最高车速 | 95 | 额定载客 | 10-18 | ||||||||
| 企业名称 | 牡丹汽车股份有限公司 | 企业地址 | 江苏省张家港市乐余镇 | ||||||||
| 电话号码 | 0520-8605090 | 传真号码 | 0520-8660321 | ||||||||
| 邮政编码 | 215621 | 底盘 | HFC6601KY | ||||||||
| 底盘1 | HFC6601KY | 底盘2 | HFC6601KY1 | ||||||||
| 备注 | 该车可选装下装式后视镜。 | 发动机 |
|
微信扫一扫