| 公告型号 | MD6608AD1J | 品牌 | 牡丹 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型客车 | 总质量 | 4750 | ||||||
| 整备质量 | 3260 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 3308 | 接近离去角 | 21/12 | ||||||
| 前悬后悬 | 1150/1532 | 整车长 | 5990 | ||||||
| 整车宽 | 2210 | 整车高 | 2880,2680 | ||||||
| 最高车速 | 98 | 额定载客 | 10-19 | ||||||
| 企业名称 | 牡丹汽车股份有限公司 | 企业地址 | 江苏省张家港乐余镇 | ||||||
| 电话号码 | (0512)58605086 | 传真号码 | (0512)58660321 | ||||||
| 邮政编码 | 215621 | 底盘 | HFC6601KYKZL | ||||||
| 底盘1 | HFC6601KYKZL | 备注 | 选装车外顶置空调。 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫