公告型号 | MR7203D17 | 品牌 | 吉利美日牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 轿车 | 总质量 | 2050 | ||||||
整备质量 | 1542,1500 | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2800 | 轴荷 | 1085/965 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 225/45R18,215/55R17,215/60R16,235/45R18,245/40R19 | 接近离去角 | 13/15 | ||||||
前悬后悬 | 879/1106 | 前轮距 | 1618 | ||||||
后轮距 | 1618 | 识别代号 | L6T7854Z ××××××××× | ||||||
整车长 | 4785 | 整车宽 | 1869 | ||||||
整车高 | 1469 | 最高车速 | 210 | ||||||
额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 浙江吉利汽车有限公司 | 企业地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山街道港城路118号 | ||||||
电话号码 | 0571-58109589 | 传真号码 | 0571-58109059 | ||||||
邮政编码 | 315800 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||
备注 | 选装轮辋,前组合灯,后视镜,门把手,前雷达,前侧雷达,后雷达,后侧雷达,前摄像头,后摄像头,卡钳,天窗,硬顶车身,标识,隐私玻璃,后保杠,前唇饰件,尾翼饰件,门槛饰条,翼子板装饰板,车窗饰条,尾灯饰条,背门饰条,后牌照板,前格栅,排气管装饰罩,贴膜,雾灯装饰罩,外装饰件,后位灯;该车型装配ABS系统,型号为ESP9.3和207ESC,生产企业为博世汽车部件(苏州)有限公司和芜湖伯特利电子控制系统有限公司;发动机最大净功率为140kW;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR),该车型可选装ETC车载装置. | 产品号 | BB337537303 | ||||||
发动机 |
|