公告型号 | MS5043XYZQ | 品牌 | 鸿雁牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 邮政车 | 额定质量 | 1560 | ||||||||||||||
总质量 | 4495 | 整备质量 | 2805 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||||||
轴荷 | 1805/2690 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 24/15.2 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 1015/1615 | 整车长 | 5990 | ||||||||||||||
整车宽 | 21,002,000 | 整车高 | 31,402,940 | ||||||||||||||
货厢长 | 4230 | 货厢宽 | 20,501,950 | ||||||||||||||
货厢高 | 21,001,900 | 最高车速 | 105 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 普天新能源汽车(山东)有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 山东省章丘市双山街道办事处福康路665号 | 电话号码 | 0531-83256009 | ||||||||||||||
传真号码 | 0531-83256530 | 邮政编码 | 250200 | ||||||||||||||
底盘 | QL1040BUHACY | 底盘1 | QL1040BUHACY | ||||||||||||||
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启。可选装单侧门、全球邮政特快专递(EMS)标识。选装导流罩、扰流板。仅选择前轮距1504mm、后轮距1525mm。随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太电机股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。侧防护:材质Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上,后防护:材质Q235,螺栓+焊接方式连接在车架纵梁尾部,断面尺寸100×50mm,离地高度440mm.发动机型号/最大净功率为:4KH1CN6LB/87kw. | 产品号 | AP7YF79704K | ||||||||||||||
发动机 |
|