| 公告型号 | MY6941 | 品牌 | 牧羊牌 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 11950 | 
| 整备质量 | 8400 | 轴数 | 2 | 
| 轴距 | 4500,4650,4100,4700 | 弹簧片数 | 3/3,9/9,-/- | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,10R22.5,9R22.5,8.25R20 | 
| 前轮距 | 2035,1920,1940 | 后轮距 | 1800 | 
| 识别代号 | LGG5SHCM ×××××××××LGG5SHBM ×××××××××LGG5SJCM ×××××××××LGG5SJBM ×××××××××LGG5SKCM ×××××××××LGG5SKBM ××××××××× | 整车长 | 9350 | 
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 3300 | 
| 额定载客 | 35-39 | 转向形式 | 方向盘 | 
| 企业名称 | 南京金龙客车制造有限公司 | 企业地址 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 
| 电话号码 | 025-69830828 | 传真号码 | (025)52722900 | 
| 邮政编码 | 211215 | 底盘 | DHZ6910KR | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫