| 公告型号 | NCL1190DKPL | 品牌 | 春兰 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 10000 |
| 总质量 | 19295 | 整备质量 | 9100 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2001第2阶段,GB3847-1999 |
| 轴数 | 3 | 轴距 | 5650+1300 |
| 弹簧片数 | 9/10 | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 10.00-20 | 接近离去角 | 26/15 |
| 前悬后悬 | 1250/2785 | 前轮距 | 1940 |
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LC1AJKBJ ××××××××× |
| 整车长 | 10985 | 整车宽 | 2480 |
| 整车高 | 2840,3285 | 货厢长 | 8550 |
| 货厢宽 | 2285 | 货厢高 | 550 |
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 转向形式 | 方向盘 | 载质量利用系数 | 1.12 |
| 企业名称 | 南京春兰汽车制造有限公司 | 企业地址 | 雨花台区铁心桥 |
| 电话号码 | (025)2891223 | 传真号码 | (025)2891795 |
| 邮政编码 | 210012 | 底盘 | NCL1190DKPLX |
| 底盘1 | NCL1190DKPLX 二类 南京春兰汽车制造有限公司 | 备注 | 本车型选装高顶驾驶室 该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 |
微信扫一扫