| 公告型号 | ND11600A56J | 品牌 | 北奔 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 10870,10805 | ||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5500,5600 | ||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6000/10000 | 弹簧片数 | 9/9+6 | ||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR ,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 24/15 | 前悬后悬 | 1410/2090,1410/1990 | ||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1940 | 后轮距 | 1847 | ||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 9000 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3130 | 货厢长 | 6400 | ||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2350 | 货厢高 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 110 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 2.2 | 企业名称 | 北奔重型汽车集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 内蒙古包头市2号信箱 | 电话号码 | 0472-3116048 | ||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0472)3118809 | 邮政编码 | 014032 | ||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | ND11600A56J | 备注 | 1.选装前围栅板、外遮阳板;驾驶室准乘人数2人、3人分别对应载质量为10870,10805。2.轴距/后悬对应关系为:5500/2090,5600/1990.3.防护装置的材料为Q235A,采用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸:150mm(高)×100mm(纵向宽),离地高度为500mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号:3550D-1010,生产厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。发动机/油耗值对应关系:WP7.210E40/26.3,WP7.240E40/26.8,WP10.240E40/27.2,CA6DF4-22E4/25.5,CA6DF4-24E4/25.8。 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫