| 公告型号 | ND1200DZK-4 | 品牌 | 牛电牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 电动正三轮摩托车 | 总质量 | 291 |
| 整备质量 | 127 | 燃料种类 | 纯电动 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 1560 |
| 弹簧片数 | 0 | 轮胎数 | 3 |
| 轮胎规格 | 前3.00-10后3.00-10 | 后轮距 | 890 |
| 识别代号 | LUTME2D2 ××××××××× | 整车长 | 2250 |
| 整车宽 | 1000 | 整车高 | 1120 |
| 最高车速 | 52 | 额定载客 | 2 |
| 转向形式 | 方向把 | 企业名称 | 山东牛电汽车科技有限公司 |
| 企业地址 | 山东省枣庄市山亭区经济开发区世纪大道东侧与青屏路交汇处 | 产品号 | MSJET74B018 |
微信扫一扫