公告型号 | ND4256B32J | 品牌 | 北奔牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 牵引车 | 总质量 | 25000 | ||||||||||||||
整备质量 | 9000,8700 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 轴数 | 3 | ||||||||||||||
轴距 | 3200+1450 | 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | ||||||||||||||
弹簧片数 | 13/13,3/4 | 轮胎数 | 10 | ||||||||||||||
轮胎规格 | 12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR | 接近离去角 | 25/64,22/60 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 1410/825 | 前轮距 | 1995,2045 | ||||||||||||||
后轮距 | 1800/1800,1838/1838 | 识别代号 | LBZ441DB ×××××××××LBZ446DB ××××××××× | ||||||||||||||
整车长 | 6885 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||||||
整车高 | 3180,3110 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 准拖挂车总质量 | 30270,30570,29670,29970,33870,34170 | ||||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 15870,16170 | 企业名称 | 北奔重型汽车集团有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 内蒙古包头市2号信箱 | 电话号码 | 0472-3116048 | ||||||||||||||
传真号码 | (0472)3118809 | 邮政编码 | 014032 | ||||||||||||||
备注 | 发动机WP10.270、WP7.270E30、WP7.300E30最大净功率(kw)分别为197、194、215,板簧片数为3/4时,所对应的参数:高(3110),接近角(22),离去角(60),整备质量(8700),半挂车鞍座最大允许承载质量(16170),WP10.270、WP7.270E30、WP7.300E30准拖挂车总质量分别为:30570、29970、34170。板簧片数为13/13时,所对应的参数:高(3180),接近角(25),离去角(64),整备质量(9000),,半挂车鞍座最大允许承载质量(15870),WP10.270、WP7.270E30、WP7.300E30准拖挂车总质量分别为:30270、29670、33870。WP7.270E30、WP7.300E30对应的VIN为LBZ441DB,WP10.270对应的VIN为LBZ446DB。ABS系统控制器型号0 486 107 007,生产厂家:克诺尔制动设备(上海)有限公司。此车已装备行驶记录仪。 | 产品号 | ZJ5YJ4C8056 | ||||||||||||||
发动机 |
|