| 公告型号 | ND5250CCYZ07 | 品牌 | 北奔牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 14170 | ||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 10700 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1950+5650,1950+5050 | ||||||||||||
| 轴荷 | 7000/7000/11000 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 14.5/11 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1500/2900 | 识别代号 | LBZF45KB ×××××××××LBZF45HB ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 12000 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||
| 整车高 | 3960 | 货厢长 | 9450 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 2450 | 货厢高 | 600 | ||||||||||||
| 最高车速 | 89 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||
| 企业名称 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 企业地址 | 内蒙古包头市2号信箱 | ||||||||||||
| 电话号码 | 0472-3116048 | 传真号码 | (0472)3118809 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 014032 | 底盘 | ND1250LD6J7Z01 | ||||||||||||
| 底盘1 | ND1250LD6J7Z01 | 备注 | 选装视镜,套色。该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。防护装置的材料为Q235A;采用螺栓连接,后下部防护装置的横筋截面尺寸150mm(高)×100mm(纵向宽);后下部防护长2400mm,离地高度为500mm。ABS系统型号/生产厂家:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机/油耗值对应关系:WP10H350E62/31.8,WP10H375E62/32。货箱底板距栅栏顶部高度为2600。仅采用底盘1950+5650轴距。 | ||||||||||||
| 产品号 | ANZV26PA035 | 发动机 |
| ||||||||||||
| 车型类别 | 中重型货车 | 油耗 | 31.8,32 | ||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫