| 公告型号 | NE6602D14 | 品牌 | 吉江 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型客车 | 总质量 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 3050,3200 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3308 | 轴荷 | 1800/2900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/14 | 前悬后悬 | 1140/1547 | ||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LNY1HSDG ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2150 | 整车高 | 2780,3080 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 额定载客 | 10-19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 宁波吉江汽车制造有限责任公司 | 企业地址 | 浙江省宁波市鄞县五乡镇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | (0574)88385578 | 传真号码 | (0574)88331813 | ||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 315111 | 底盘 | NJ66001HSDG | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | NJ66001HSDG | 备注 | 选装空调、顶行李架时,车高为3080mm,整备质量为3200kg。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫