| 公告型号 | NEQ7000BEVJ72N | 品牌 | 奇瑞牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动轿车 | 总质量 | 1115,1285 | ||||||||
| 整备质量 | 965,985 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2150 | ||||||||
| 轴荷 | 534/581,558/727 | 弹簧片数 | -/- | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 165/65R15,175/60R15 | ||||||||
| 接近离去角 | 27/47 | 前悬后悬 | 560/490 | ||||||||
| 前轮距 | 1450 | 后轮距 | 1430 | ||||||||
| 识别代号 | LURJAVEA ××××××××× | 整车长 | 3200 | ||||||||
| 整车宽 | 1670 | 整车高 | 1550,1590 | ||||||||
| 最高车速 | 100 | 额定载客 | 2,4 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | ||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 选装不同颜色的双色车身,logo标识,车身彩贴,前大灯,后尾灯,eQ1标识,倒车影像,后视镜,翼子板装饰件,前保装饰件,后保下装饰件,前保装饰灯,前格栅,轮辋,后侧围上装饰件,侧围装饰件,全景天幕,亮条,行李架,扰流板,超声波雷达,小蚂蚁标识,车身前部摄像头,内后视镜底座造型。装配行李架时,整车高度为1590mm。2座对应的总质量为1115kg,整备质量为965kg,轴荷为534kg/581kg。储能装置种类为三元锂离子蓄电池,单体生产企业为华鼎国联动力电池有限公司,总成生产企业为芜湖奇达动力电池系统有限公司。ABS系统型号/生产厂家为:3550AFA/浙江亚太机电股份有限公司;RL-102/温州瑞立科密汽车电子有限公司。该车型可选装ETC车载装置。该车装备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | ||||||||
| 产品号 | X6166303 | 发动机 |
| ||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫