| 公告型号 | NJ1020DCS1 | 品牌 | 跃进牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 660 |
| 总质量 | 2495 | 整备质量 | 1510 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2600 |
| 弹簧片数 | 3/6+3 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.00-14,6.50-14 | 前轮距 | 1370 |
| 后轮距 | 1240 | 识别代号 | LNJBCDA2 ××××××××× |
| 整车长 | 4900 | 整车宽 | 1760 |
| 整车高 | 2000 | 货厢长 | 2195 |
| 货厢宽 | 1635 | 货厢高 | 350,370 |
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 跃进汽车集团公司 | 底盘1 | NJ1020DCS1 二类 跃进汽车集团公司 |
| 备注 | (撤销公告批次为2001D8) |
微信扫一扫