| 公告型号 | NJ1041DQ | 品牌 | 跃进 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1805 | 
| 总质量 | 4455 | 整备质量 | 2520 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2001(第二阶段),GB3847-2005 | 
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | 
| 弹簧片数 | 8/9+3 | 轮胎数 | 6 | 
| 轮胎规格 | 6.50-16 | 接近离去角 | 25/16 | 
| 前悬后悬 | 1050/1602 | 前轮距 | 1540 | 
| 后轮距 | 1485 | 识别代号 | LNJBGD81 ×××××××××LNJBGD81 ××××××××× | 
| 整车长 | 5960 | 整车宽 | 1960 | 
| 整车高 | 2200 | 货厢长 | 4210 | 
| 货厢宽 | 1810 | 货厢高 | 370 | 
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2 | 
| 转向形式 | 方向盘 | 载质量利用系数 | 0.768 | 
| 企业名称 | 跃进汽车集团公司 | 企业地址 | 江苏省南京市 | 
| 电话号码 | 0253437788-30415 | 传真号码 | 025-3476132 | 
| 邮政编码 | 210037 | 底盘1 | NJ1041DQ 二类 跃进汽车集团公司 | 
| 备注 | 选装新外观前保险杠、前组合灯、前雾灯、前散热器格栅、前围装饰板。 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫