| 公告型号 | NJ3161DYWZ1 | 品牌 | 跃进 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 9510 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 15995 | 整备质量 | 6290 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4955 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 5998/9997 | 接近离去角 | 30/16 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1250/2670 | 整车长 | 8875 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 2880 | ||||||||||||||||
| 货厢长 | 6500 | 货厢宽 | 2280 | ||||||||||||||||
| 货厢高 | 800 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.54 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 南京汽车集团有限公司 | 企业地址 | 南京高新技术产业开发区浦泗路18号 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 025-86786009-6158 | 传真号码 | (025)85439631 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 210061 | 底盘1 | NJ3161DYWZ1 | ||||||||||||||||
| 备注 | 该车型的自卸方式为后卸。 | 发动机 |
|
微信扫一扫