| 公告型号 | NJ5020XJE | 品牌 | 跃进 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 监测车 | 额定质量 | 400 |
| 总质量 | 1470 | 整备质量 | 1070 |
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.2-2001 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2443 |
| 弹簧片数 | -/3 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 175/70R13 | 接近离去角 | 21/25,19/25 |
| 前悬后悬 | 765/654,815/654 | 前轮距 | 1430 |
| 后轮距 | 1355 | 识别代号 | LNPGUFAA ×××××××××LNPPA12A ×××××××××LNPGUGAA ×××××××××LNPLUGBA ×××××××××LNPLUGBB ××××××××× |
| 整车长 | 3862,3912 | 整车宽 | 1610 |
| 整车高 | 1720 | 最高车速 | 150 |
| 额定载客 | 5 | 驾驶室准乘人数 | 2 |
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 跃进汽车集团公司 |
| 企业地址 | 江苏省南京市 | 电话号码 | 025-3419925 |
| 传真号码 | 025-3419925 | 邮政编码 | 210037 |
| 底盘 | NJ6400 | 底盘1 | NJ6400 旅行客车整车 跃进汽车集团公司 |
| 备注 | 可选装一体化前照灯,选装新型前保险杠、前照灯,增加右后侧开门。该车型符合GB1495-2002车外噪声第二阶段限值。 |
微信扫一扫