公告型号 | NJ5023XXYDBBS2 | 品牌 | 跃进牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 495 | ||||||
总质量 | 2440 | 整备质量 | 1620 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2650,2500 | ||||||
轴荷 | 920/1520 | 接近离去角 | 17/14 | ||||||
前悬后悬 | 1080/1435,1080/1345 | 整车长 | 5165,4925 | ||||||
整车宽 | 1635 | 整车高 | 2425,2480 | ||||||
货厢长 | 2420,2180 | 货厢宽 | 1550 | ||||||
货厢高 | 1640 | 最高车速 | 85 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 南京汽车集团有限公司 | ||||||
企业地址 | 南京高新技术产业开发区浦泗路18号 | 电话号码 | 025-86786009-6158 | ||||||
传真号码 | (025)85439631 | 邮政编码 | 210061 | ||||||
底盘 | NJ1023DBBS2 | 底盘1 | NJ1023DBBS2 | ||||||
备注 | 1.随底盘选装前雾灯、前保险杠、驾驶室前围、车门、后视镜、侧转向灯;2.车厢顶部封闭,不可开启;3.可选装导流罩,单侧开门,通风窗,带探头货箱,厢体可选装平钢板或瓦楞板两种状态(附照片);4.外形尺寸长(mm)/外形尺寸高(mm)/货箱内尺寸长(mm)/后悬(mm)对应关系:轴距2650mm时1)5165/2425/2420/1435,2)5165/2480/2420/1435;轴距2500mm时1)4925/2425/2180/1345,2)4925/2480/2180/1345。 | 产品号 | ZK0BW41Y03X | ||||||
发动机 |
|