公告型号 | NJ5040XXYHFBNZ | 品牌 | 跃进牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 1650 | ||||||||||||||
总质量 | 4490 | 整备质量 | 2710 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||||||||||
轴荷 | 1890/2600 | 接近离去角 | 25/16 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 1050/1637 | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||
整车宽 | 1960,2020 | 整车高 | 3085 | ||||||||||||||
货厢长 | 4205,3775 | 货厢宽 | 1840,1900 | ||||||||||||||
货厢高 | 2050 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 南京汽车集团有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 南京高新技术产业开发区浦泗路18号 | 电话号码 | 025-86786009-6158 | ||||||||||||||
传真号码 | (025)85439631 | 邮政编码 | 210061 | ||||||||||||||
底盘 | NJ1040HFBNZ | 底盘1 | NJ1040HFBNZ | ||||||||||||||
备注 | 1.随底盘选装驾驶室前围装饰板、格栅、前部灯具、车门外观及保险杠;2.随底盘选装排半驾驶室;3.车厢顶部封闭,不可开启;4.可选装导流罩、车厢可选装单\双侧开门、通风窗,厢体可选装平钢板或瓦楞板两种状态(附照片);5.外形尺寸长(mm)/外形尺寸宽(mm)/货箱栏板内尺寸长(mm)/货箱栏板内尺寸宽(mm)对应关系:单排驾驶室1)5995/1960/4205/1840,2)5995/2020/4205/1900; 排半驾驶室1)5995/1960/3775/1840,2)5995/2020/3775/1900;6.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:135mm(断面高度)×40mm(断面宽度),离地高度为485mm;7.CY4102-C3E的净功率为75kW,YN33CR的净功率为76kW,YZ4DA4-30的净功率为70kW;8.CY4102-C3E的油耗为12.5L/100km,YN33CR的油耗为12.0L/100km,YZ4DA4-30的油耗为12.3L/100km | 产品号 | ZKRR446M01L | ||||||||||||||
发动机 |
|