| 公告型号 | NJ5041C-BW | 品牌 | 跃进 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 1495 | ||||||||||||
| 总质量 | 4115 | 整备质量 | 2490 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||||||||
| 接近离去角 | 25/16 | 前悬后悬 | 1035/1632 | ||||||||||||
| 整车长 | 5975 | 整车宽 | 1960 | ||||||||||||
| 整车高 | 2740,2950 | 货厢长 | 3775 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 1840 | 货厢高 | 370 | ||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.653 | 企业名称 | 跃进汽车集团公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 鼓楼区中央路331号 | 电话号码 | (025)83437788-30 | ||||||||||||
| 传真号码 | (025)83476132 | 邮政编码 | 210037 | ||||||||||||
| 底盘 | NJ1041BGD83 | 底盘1 | NJ1041BGD83 | ||||||||||||
| 备注 | 货厢底板至栅栏顶部高度为1740mm、1950mm. | 发动机 |
|
微信扫一扫