| 公告型号 | NJ5071C-DBLW | 品牌 | 跃进牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 3980 | ||||||||||
| 总质量 | 7305 | 整备质量 | 4130 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4570 | ||||||||||
| 弹簧片数 | 9+7 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 8.25-16 | 前轮距 | 1785 | ||||||||||
| 后轮距 | 1530 | 识别代号 | LNJXLPJ3 ×××××××××LNJXLPJ3 ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 8070 | 整车宽 | 2300 | ||||||||||
| 整车高 | 3460 | 货厢长 | 5810 | ||||||||||
| 货厢宽 | 2080 | 货厢高 | 550 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||
| 企业名称 | 跃进汽车集团公司 | 备注 | 货厢底板至栅栏顶部高度为2300mm (撤销公告批次为200193) | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫