| 公告型号 | NJ6601DA | 品牌 | 跃进 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 4490 |
| 整备质量 | 3280 | 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB14761-1999 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308 | 弹簧片数 | 9/8 |
| 轮胎数 | 6 | 接近离去角 | 15/15 |
| 前悬后悬 | 1180/1510 | 前轮距 | 1824 |
| 后轮距 | 1600 | 识别代号 | LNVA3SBA ××××××××× |
| 整车长 | 5998 | 整车宽 | 2100 |
| 整车高 | 2640 | 最高车速 | 105 |
| 额定载客 | 13-15 | 驾驶室准乘人数 | 2 |
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 跃进汽车集团公司 |
| 企业地址 | 江苏省南京市 | 电话号码 | 0253437788-30415 |
| 传真号码 | 025-3476132 | 邮政编码 | 210037 |
| 底盘 | NJ6650DFⅡY2 | 底盘1 | NJ6650DFⅡY2 三类 跃进汽车集团公司 |
| 备注 | 本客车由跃进汽车集团公司生产,同时授权浙江跃进客车有限公司生产。 扩展新外观:外行李架,兔耳倒后镜. |
微信扫一扫