| 公告型号 | NJ6716EC | 品牌 | 依维柯牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 5000 | ||||||||||||
| 整备质量 | 2900,3170,3360 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 3950 | 轴荷 | 1750/3250 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | -/3,-/1+- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 195/75R16LT | 接近离去角 | 20.5/10 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1002/2128,1002/2028 | 前轮距 | 1725 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1538,1558 | 识别代号 | LNVL1CA5 ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 7080,6980 | 整车宽 | 2011,2022,2040,2068 | ||||||||||||
| 整车高 | 2735,2650 | 最高车速 | 120 | ||||||||||||
| 额定载客 | 19-20,10-18 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||
| 企业名称 | 南京汽车集团有限公司 | 底盘 | NJ6676EYC | ||||||||||||
| 底盘1 | NJ6676EYC 三类 南京汽车集团有限公司 | 备注 | ABS系统控制器型号: ESP9, ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。装F1CE8481M 发动机最大净功率130kW,装2840.6变速器时油耗9.3L/100km,装8HP-70变速器时油耗9.5L/100km。该车不作为公路,旅游客车使用。装备带卫星定位功能的行驶记录仪。有超速报警装置。选装豪华轮罩。选装红色格栅、镀铬格栅。选装电动门。选装普通轮罩时整车宽度为2022mm。选装豪华轮罩时整车宽度为2068mm。选装铝合金车轮时整车宽度为2040mm,后轮距为1558mm。选装复合悬架时车高为2650mm。选装缓速器时整备质量3360kg。选装无轮罩。选装不带后上车踏板。选装直接供电的ETC车载装置。选装10座时对应整备质量2900kg | ||||||||||||
| 产品号 | X1155276 | 发动机 |
| ||||||||||||
| 排放标准 | 国六 | 油耗 | 9.3,9.5 | ||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫