公告型号 | NJA1024 | 品牌 | 南骏牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 轻型载货汽车 | 额定质量 | 495 | ||||||
总质量 | 2080 | 整备质量 | 1260 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3200 | ||||||
轴荷 | 1010/1070 | 弹簧片数 | -/5 | ||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175/70R14LT 8PR | ||||||
接近离去角 | 25/19 | 前悬后悬 | 705/1455 | ||||||
前轮距 | 1386 | 后轮距 | 1410 | ||||||
识别代号 | L53S415A ××××××××× | 整车长 | 5360 | ||||||
整车宽 | 1630 | 整车高 | 1930,2000 | ||||||
货厢长 | 2515,2360 | 货厢宽 | 1530 | ||||||
货厢高 | 360 | 最高车速 | 110 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 企业地址 | 资阳市雁江区南骏大道南骏汽车工业园内 | ||||||
电话号码 | 028-26182318 | 传真号码 | 028-26183628 | ||||||
邮政编码 | 641300 | 底盘1 | NJA1024 二类 四川南骏汽车集团有限公司 | ||||||
备注 | 发动机/净功率(kW)/油耗值(L/100km):G16MPIH/85/6.9。ABS型号/生产企业:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车型可选装ETC车载装置。整备质量含备胎、不含灭火器、随车工具。车厢重量:120kg,材料:钢板,厚度:1mm。选装车厢外观。 | 产品号 | EB1375F2100 | ||||||
发动机 |
|