公告型号 | NJJ5081XXH6 | 品牌 | 路鑫牌 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 救险车 | 总质量 | 8275 | ||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 8080 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 3360,3800,4200 | 轴荷 | 3000/5275 | ||||||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 9/8+6,3/4+3,3/8+6,3/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 接近离去角 | 15/12 | ||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1130/2150,1130/2110 | 前轮距 | 1705,1730 | ||||||||||||||||||||||||||
后轮距 | 1615,1630,1715,1800 | 识别代号 | LVBV4JBB ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 7040,7080 | 整车宽 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 2890,2990,3070,3190 | 最高车速 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 南京金长江交通设施有限公司 | 企业地址 | 南京市栖霞区靖安镇太平桥北 | ||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 025-85718489 | 传真号码 | 025-85714579 | ||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 210059 | 底盘 | BJ1088VEJEA-FK | ||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1.该车专用装置:应急供电排水装置,主要用于应急救险需要,可应急发电,应急救险时抽排污水;2.侧面防护装置和后下部防护装置材料为Q235,侧后防护为裙边结构,以车身结构代替防护装置,后防护离地高度为440mm;3.选装高杆照明灯时,整车高度3190mm;选装海洋王灯时,整车高度3070mm;选装车顶围栏时,整车高度2990mm;选装无车顶围栏时,整车高度2890;4.ABS型号:ABS-E(ABS-VI·E),生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(广州瑞立科密汽车电子股份有限公司);5.该车选装高 | 产品号 | EB8373W6205 | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|