| 公告型号 | NJL6530EV1 | 品牌 | 创维牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动城市客车 | 总质量 | 4000 | ||||||||
| 整备质量 | 2000,2080 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2890 | ||||||||
| 轴荷 | 1960/2040 | 弹簧片数 | -/5 | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195/70R15LT 12PR | ||||||||
| 接近离去角 | 18/17 | 前悬后悬 | 1300/1110 | ||||||||
| 前轮距 | 1460 | 后轮距 | 1440 | ||||||||
| 识别代号 | LMEBBG2H ××××××××× | 整车长 | 5300 | ||||||||
| 整车宽 | 1700 | 整车高 | 2260,2080,1980 | ||||||||
| 最高车速 | 90 | 额定载客 | 11-13 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 南京金龙客车制造有限公司 | ||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 1:该车可选装平顶(车高1980mm),中顶(车高2080mm),可选装前、后、侧电子路牌,选装轮辋装饰罩盖,选装伸缩式电动踏步,选装铝合金轮辋,选装后部照片.2:该车使用磷酸铁锂锂离子动力蓄电池,储能装置单体电池型号:CB8L0,储能装置总成电池型号:L160E01,储能装置电池生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司.3:电机峰值功率/额定功率:70kW/35kW.4:ABS型号/生产厂:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.5:装备带卫星定位功能行驶记录仪.6.选装采用直接供电方式ETC车载装置.7.整车控制器限速,限速90km/h.8:选装备胎.9.选装安装内后视镜、摄像头、无副驾座椅照片. | ||||||||
| 产品号 | A9E19277 | 发动机 |
| ||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫