| 公告型号 | NJL6607YF | 品牌 | 开沃 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型客车 | 总质量 | 4950 | ||||||||
| 整备质量 | 3450 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3450 | 轴荷 | 1750/3200 | ||||||||
| 弹簧片数 | 3/4 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 接近离去角 | 19/17 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1205/1340 | 前轮距 | 1610 | ||||||||
| 后轮距 | 1430 | 识别代号 | LGF178FH ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 1860 | ||||||||
| 整车高 | 2620 | 最高车速 | 100 | ||||||||
| 额定载客 | 10-19 | 企业名称 | 南京金龙客车制造有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 南京雨花台区中华门外小行里51号 | 电话号码 | 025-52729506 | ||||||||
| 传真号码 | (025)52722900 | 邮政编码 | 210012 | ||||||||
| 底盘 | EQ6558K4AC | 底盘1 | EQ6558K4AC 三类 东风汽车股份有限公司 | ||||||||
| 备注 | 该车选装后视镜,装有带卫星定位功能的行驶记录仪,限速100km/h,发动机最大净功率62kW。 | 发动机 |
|
微信扫一扫