| 公告型号 | NJL6668YFN5 | 品牌 | 开沃 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 6500 | ||||||||
| 整备质量 | 4500,4650 | 燃料种类 | NG | ||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国V,GB11340-2005,GB18285-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3308 | 轴荷 | 2350/4150 | ||||||||
| 弹簧片数 | 11/10 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16、7.00R16 | 接近离去角 | 18.5/12 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1200/2122 | 前轮距 | 1850 | ||||||||
| 后轮距 | 1600 | 识别代号 | LJ166E36 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 6630 | 整车宽 | 2270 | ||||||||
| 整车高 | 2750,2910,3000 | 最高车速 | 100 | ||||||||
| 额定载客 | 10-23 | 企业名称 | 南京金龙客车制造有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 南京雨花台区中华门外小行里51号 | 电话号码 | 025-52729506 | ||||||||
| 传真号码 | (025)52722900 | 邮政编码 | 210012 | ||||||||
| 底盘 | HFC6570NY1V | 底盘1 | HFC6570NY1V 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||||
| 备注 | 1:选装外移门;2:侧窗可选装全封闭式或封闭与推拉相结合式;3:选装后视镜;4:选装顶置空调(整备质量4650kg,高2910mm);5:选装外顶行李架(车高3000mm);6:选装另一款前脸造型、前大灯和前保险杠;7:仅选用 NQ120BN5发动机,发动机净功率83kw .安装带GPS行驶记录装置。 ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司 | 发动机 |
|
微信扫一扫