| 公告型号 | NJP3060ZPA2F | 品牌 | 南骏 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 2850 | ||||||||
| 总质量 | 7095 | 整备质量 | 4050 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4200 | ||||||||
| 接近离去角 | 28/23 | 前悬后悬 | 1160/1690 | ||||||||
| 识别代号 | LH3J460M ×××××××××LH3P421B ××××××××× | 整车长 | 6990 | ||||||||
| 整车宽 | 2200,2400 | 整车高 | 2580 | ||||||||
| 货厢长 | 4750 | 货厢宽 | 2100,2260 | ||||||||
| 货厢高 | 600 | 最高车速 | 80 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.751 | ||||||||
| 企业名称 | 资阳市南骏汽车有限责任公司 | 企业地址 | 资阳市雁江镇西门桥街115# | ||||||||
| 电话号码 | 0832-6183067 | 传真号码 | 0832-6182318 | ||||||||
| 邮政编码 | 641300 | 底盘 | HNQ1060PA2D | ||||||||
| 底盘1 | HNQ1060PA2D | 发动机 |
|
微信扫一扫