| 公告型号 | HFC6601K1HGS | 品牌 | 江淮牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型客车 | 总质量 | 4250 | ||||||||||||||||||
| 整备质量 | 2840 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
| 轴距 | 3570 | 轴荷 | 1600/2650 | ||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | -/4 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 195/75R16LT | 接近离去角 | 22/16 | ||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 965/1455 | 前轮距 | 1760,1770 | ||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1645,1660 | 识别代号 | LJ166B3D ××××××××× | ||||||||||||||||||
| 整车长 | 5990 | 整车宽 | 2098 | ||||||||||||||||||
| 整车高 | 2645,2405 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||||
| 额定载客 | 10-17 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||
| 企业名称 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||||||||||||
| 备注 | 选装:中顶车身(对应整车高度为2405mm),侧面可伸缩踏板,中滑门,不带前雾灯,喷漆式前格栅,不同造型车轮,天窗,车身两侧窗中窗,不同样式的车身前/后LOGO,不同样式的前格栅/前保险杠。该车装备具有卫星定位功能的行驶记录仪及ECU限速装置(限速100km/h)。该车型可选装ETC车载装置。ABS型号:YF8,厂家:武汉元丰汽车电控系统股份有限公司。D20TCIF1、D20TCIF11、D20TCIF21、HFC4DB3-2E4发动机最大净功率(kW)分别为88、88、88、90,对应的油耗(L/100km)分别为10.4、9.0、9.5、8.6。 | 产品号 | W3147140 | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫