| 公告型号 | NJP5060XXYJP45A | 品牌 | 南骏 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 1990 | ||||||||||||||
| 总质量 | 6735 | 整备质量 | 4550 | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500 | ||||||||||||||
| 轴荷 | 2150/4585 | 接近离去角 | 30/25 | ||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1250/2240 | 识别代号 | LH3P521B ××××××××× | ||||||||||||||
| 整车长 | 7990 | 整车宽 | 2460,2260 | ||||||||||||||
| 整车高 | 3540,3600 | 货厢长 | 5600 | ||||||||||||||
| 货厢宽 | 2260,2100 | 货厢高 | 2400 | ||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 资阳市南骏汽车有限责任公司 | 企业地址 | 资阳市雁江镇西门桥街115号 | ||||||||||||||
| 电话号码 | 0832-6183067 | 传真号码 | 0832-6184039 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 641300 | 底盘 | HNQ1060JP45A | ||||||||||||||
| 底盘1 | HNQ1060JP45A | 备注 | 顶部封闭,不可开启 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫