| 公告型号 | NJP5060XXYP3 | 品牌 | 南骏 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 1990 | ||||||||||
| 总质量 | 7080 | 整备质量 | 4895 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4400 | ||||||||||
| 接近离去角 | 28/23 | 前悬后悬 | 1100/2070,1100/2270 | ||||||||||
| 识别代号 | LH3J460M ×××××××××LH3P421B ××××××××× | 整车长 | 7570,7770 | ||||||||||
| 整车宽 | 2400,2200 | 整车高 | 2930 | ||||||||||
| 货厢长 | 5250,5450 | 货厢宽 | 2240,2040 | ||||||||||
| 货厢高 | 1800 | 最高车速 | 80 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 资阳市南骏汽车有限责任公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 资阳市雁江镇西门桥街115# | 电话号码 | 0832-6183067 | ||||||||||
| 传真号码 | 0832-6182318 | 邮政编码 | 641300 | ||||||||||
| 底盘 | HNQ1060PA3 | 底盘1 | HNQ1060PA3 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫