| 公告型号 | NJP5120CCQJP45A | 品牌 | 南骏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式汽车 | 额定质量 | 5990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 12200 | 整备质量 | 6015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3780/8420 | 接近离去角 | 28/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1250/2470,2270 | 识别代号 | LH3J540M ×××××××××LH3P431B ×××××××××LH3P431C ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8220,8020 | 整车宽 | 2460,2260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3540,3600 | 货厢长 | 5800,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2260,2100 | 货厢高 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.028 | 企业名称 | 资阳市南骏汽车有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 资阳市雁江镇西门桥街115号 | 电话号码 | 0832-6183067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0832-6182318 | 邮政编码 | 641300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | HNQ1120JP45A | 底盘1 | HNQ1120JP45A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装新外形面罩、栅格及保险杠;车厢底板到仓栅顶端高为2400mm,该车后部已装车身反光标识 | 发动机 |
|
微信扫一扫