| 公告型号 | NJT3102 | 品牌 | 金龙 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 5000 |
| 总质量 | 10485 | 整备质量 | 5290 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4050 | 弹簧片数 | 10/12+8 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 |
| 接近离去角 | 30/25 | 前悬后悬 | 1155/1611 |
| 前轮距 | 1800 | 后轮距 | 1800 |
| 识别代号 | LFNJ09BF ××××××××× | 整车长 | 6816 |
| 整车宽 | 2400 | 整车高 | 2460 |
| 货厢长 | 3850 | 货厢宽 | 2200 |
| 货厢高 | 650 | 最高车速 | 86 |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 |
| 载质量利用系数 | 0.98 | 企业名称 | 南京特种汽车制配厂 |
| 企业地址 | 南京市下关区热河南路31号 | 电话号码 | 025-8838100 |
| 传真号码 | 025-8802532 | 邮政编码 | 210011 |
| 底盘 | CA3103K2B | 底盘1 | CA3103K2B 二类 一汽集团公司 |
微信扫一扫