公告型号 | NYX5088TQZPB6 | 品牌 | 斯威谱牌 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清障车 | 总质量 | 8275 | ||||||||||||||||||||||
整备质量 | 4995,5400 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
轴距 | 3360,3800,4200 | 轴荷 | 2570/5705 | ||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 9/8+6,3/4+3,3/8+6,3/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 接近离去角 | 20/16 | ||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1130/2470,1130/2010 | 前轮距 | 1705,1730 | ||||||||||||||||||||||
后轮距 | 1615,1630,1715,1800 | 识别代号 | LVBV4JBB ××××××××× | ||||||||||||||||||||||
整车长 | 7400,6500 | 整车宽 | 2300,2380 | ||||||||||||||||||||||
整车高 | 2385,2420 | 最高车速 | 105 | ||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||
企业名称 | 河南亿翔专用汽车有限公司 | 企业地址 | 唐河县产业集聚区工业路中段 | ||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0377-68719999 | 传真号码 | 0377-68719999 | ||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 473400 | 底盘 | BJ1088VEJEA-FK | ||||||||||||||||||||||
备注 | 整备质量/托举质量对应关系为(千克):4995/3085,5400/2680。选装龙门架样式;选装后后托板及样式;选装伸缩板样式;选装平板前部凸起样式。ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。侧防护装置材料:Q345,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置由清障车托臂代替,最下端离地高为400毫米。车长/轴距/后悬对应关系为(毫米):7400/3800/2470,6500/3360/2010。该车主要装置为托举平板,用 | 产品号 | CBF375W0301 | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
|