| 公告型号 | OW1000DZH | 品牌 | 欧王牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 电动正三轮摩托车 | 额定质量 | 130 | ||||||||||||
| 总质量 | 289 | 整备质量 | 113 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 1660,1670 | 轮胎数 | 3 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 前3.00-12后3.00-12 | 后轮距 | 735,760 | ||||||||||||
| 识别代号 | HG4HZDFB ××××××××× | 整车长 | 2460,2550 | ||||||||||||
| 整车宽 | 890 | 整车高 | 1160,1170 | ||||||||||||
| 最高车速 | 52 | 转向形式 | 方向把 | ||||||||||||
| 企业名称 | 徐州远翔机车科技有限公司 | 企业地址 | 丰县经济开发区 | ||||||||||||
| 传真号码 | 0516-89305788 | 邮政编码 | 221700 | ||||||||||||
| 备注 | 选装货厢(附照片),第二外廓尺寸由选装货厢产生 | 产品号 | A9711352 | ||||||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 摩托车 |
微信扫一扫