公告型号 | PFT5071TQZP6B | 品牌 | 帕菲特牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清障车 | 总质量 | 7300 | ||||||
整备质量 | 4400 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3360 | 轴荷 | 2580/4720 | ||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||
接近离去角 | 24/14,24/12,24/11 | 前悬后悬 | 1015/1620,1015/1950,1015/2180 | ||||||
整车长 | 5995,6325,6555 | 整车宽 | 2100,2500 | ||||||
整车高 | 2280,2320 | 最高车速 | 95 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 湖北帕菲特工程机械有限公司 | ||||||
企业地址 | 湖北省十堰经济开发区港澳台工业园江家山路 | 电话号码 | 0719-8023862 | ||||||
传真号码 | 0719-8023877 | 邮政编码 | 442000 | ||||||
底盘 | QL1070BUHAY | 底盘1 | QL1070BUHAY | ||||||
备注 | 该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆清理,主要专用作业装置为:液压绞盘、托举平板、托臂架等,托举质量(kg):为2770;侧防护材料:Q235碳钢,连接方式:螺栓连接;后部防护由专用装置(托臂)代替,后部专用装置离地高为:350mm.随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | 产品号 | ASXV17CD02R | ||||||
发动机 |
|