| 公告型号 | BJ5074GGS11 | 品牌 | 北京 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 供水车 | 额定质量 | 3570 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 7490 | 整备质量 | 3725 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 2805/4685 | 弹簧片数 | 5/9+6 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 23/11 | 前悬后悬 | 1090/1582 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1665 | 后轮距 | 1525 | ||||||||||||||||
| 整车长 | 5980 | 整车宽 | 2240 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2545 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 北京汽车制造厂有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 北京市朝阳区东三环中路32号 | 电话号码 | 010-87743332转7868 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | (010)87743489 | 邮政编码 | 100020 | ||||||||||||||||
| 底盘 | BJ1074PPU56D | 底盘1 | BJ1074PPU56D | ||||||||||||||||
| 备注 | 发动机YN33CRD1,CA4DC2-10E4最大净功率为80KW,76KW,油耗为17.5,17.5;随底盘选装前组合灯、前格栅、前保险杠、天窗、车门;介质为水,密度为1000千克/立方米,有效容积为3.6立方米,外形尺寸:长轴为1616mm,短轴为1166mm罐体总长为2850mm,罐体截面为椭圆。该车用于生活和生产供水。安有离心泵。侧防护和后防护材料GB/T3094矩形管,螺栓连接。后防护断面尺寸100X100mm,离地高度310mm。 | 发动机 |
|
微信扫一扫