| 公告型号 | PK6851CD5 | 品牌 | 安源 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 中客车 | 总质量 | 10500 | ||||||||||||||||||
| 整备质量 | 6350 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
| 轴距 | 3900 | 接近离去角 | 10/9 | ||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2120/2430 | 识别代号 | LGC2CDEH ×××××××××LGC2CEEH ××××××××× | ||||||||||||||||||
| 整车长 | 8450 | 整车宽 | 2430 | ||||||||||||||||||
| 整车高 | 3150 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||||||
| 额定载客 | 60/19-31 | 企业名称 | 安源客车制造有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企业地址 | 江西省萍乡市跃进北路102号 | 电话号码 | 0799-6225658 | ||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0799-6331466 | 邮政编码 | 337000 | ||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ6831KR | 底盘1 | EQ6831KR | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫